Nissan Patrol 엔진 오일.적당한 수량
Patrol Y62 (2010-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (236 kW) (MIDDLE EAST) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (러시아) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 7,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 10W-40, 5W-40, 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Patrol 5.6 V8 (298 kW) (러시아) | 용량(생산 능력) 6,5 리터 (서비스 충전), 용량(생산 능력) 7,6 리터 (드라이 필), 필터 용량 0,3 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol Y61 (1997-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 2WD | 용량(생산 능력) 6,4 리터, 필터 용량 0,6 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TD 4WD | 용량(생산 능력) 6,4 리터, 필터 용량 0,6 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 2WD | 용량(생산 능력) 6,4 리터, 필터 용량 0,6 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 2.8 TDi 4WD | 용량(생산 능력) 6,4 리터, 필터 용량 0,6 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | 용량(생산 능력) 5,7 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 2WD | 용량(생산 능력) 8,2 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol 3.0 Di 4WD | 용량(생산 능력) 5,7 리터 (서비스 충전), 필터 용량 0,5 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Patrol Y60 (1987-1997) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 2WD Y60 | 용량(생산 능력) 6,4 리터, 필터 용량 0,7 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 2.8 TD 4WD Y60 | 용량(생산 능력) 6,4 리터, 필터 용량 0,7 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 4.2 2WD Y60 | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 8,2 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol GR 4.2 4WD Y60 | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 8,2 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD Y60 | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD Y60 | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 7500 km/ 6 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 D 2WD Y60 | 용량(생산 능력) 6,4 리터, 필터 용량 0,7 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Patrol Patrol (1981-1993) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Patrol R 2.8 2WD 160 | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 2.8 4WD 160 | 필터 용량 0,5 리터, 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.0 2WD 260 | 용량(생산 능력) 5,5 리터, 필터 용량 0,7 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.0 4WD 260 | 용량(생산 능력) 5,5 리터, 필터 용량 0,7 리터 | 변경 5000 km/ 3 달 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Patrol R 3.3 D 160 | 용량(생산 능력) 9 리터, 필터 용량 1,5 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | - | |||||||||||
Patrol R 3.3 TD 160 | 용량(생산 능력) 9 리터, 필터 용량 1,5 리터 | 변경 5000 km/ 6 달 | - |