Volkswagen Tiguan 엔진 오일.적당한 수량
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | - | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 5,7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | 용량(생산 능력) 5,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-20 | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 4 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 4 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | 용량(생산 능력) 4-4,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | 용량(생산 능력) 4-4,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
|