Volkswagen Touran 엔진 오일.적당한 수량
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | 용량(생산 능력) 4 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | 용량(생산 능력) 4,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | 용량(생산 능력) 4,7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | 용량(생산 능력) 4,7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | 용량(생산 능력) 3,6-3,9 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | 용량(생산 능력) 3,6 리터 (서비스 충전) | 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 15000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | 용량(생산 능력) 3,6 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 (75 kW) | 용량(생산 능력) 4,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | 용량(생산 능력) 3,5 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | 용량(생산 능력) 4,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | 필터 용량 0,3 리터, 용량(생산 능력) 3,8-4,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | 필터 용량 0,3 리터, 용량(생산 능력) 3,8 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | 필터 용량 0,3 리터, 용량(생산 능력) 4,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
|