Volkswagen Touareg 엔진 오일.적당한 수량
Touareg CR7 (2018-2025) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (180 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-20, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (183 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (185 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 5,2 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (170 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 6,1 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (183 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 6,1 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (190 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 6,1 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (210 kW) 4Motion | 용량(생산 능력) 6,1 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Touareg 7P (2010-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) DPF | 용량(생산 능력) 7,7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) | 용량(생산 능력) 7,7 리터 (서비스 충전) | 변경 15000 km/ 12 달 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 kW) | 용량(생산 능력) 7,7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) DPF | 용량(생산 능력) 7,7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | 용량(생산 능력) 7,7 리터 (서비스 충전) | 변경 15000 km/ 12 달 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 kW) DPF | 용량(생산 능력) 7,7 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 kW) | 용량(생산 능력) 7,7 리터 (서비스 충전) | - | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
Touareg 7P6 (2015-2016) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | 용량(생산 능력) 7,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TFSI 하이브리드 (245 kW) | 용량(생산 능력) 6,8 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI (206 kW) | 용량(생산 능력) 6,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 7P5 (2010-2015) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 kW) | 용량(생산 능력) 7,7-8,3 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | 용량(생산 능력) 7,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | 용량(생산 능력) 6,7 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | 용량(생산 능력) 6,7-6,9 리터 | 변경 10000 km/ 12 달 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Touareg 7L (2002-2010) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI DPF | 용량(생산 능력) 8,9 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI | 용량(생산 능력) 8,9 리터, 필터 용량 0,4 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | - | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (155 kW) | 용량(생산 능력) 8,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 kW) | 용량(생산 능력) 8,3 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 kW) | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-30 | |||||||||||
Touareg 3.2 V6 (162 kW) | 용량(생산 능력) 6,6 리터 (서비스 충전) | 변경 30000 km/ 24 달 | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
자세히보기
|