Mercury Cougar 타이어 및 휠 크기
Cougar CDW27 (1998-2002)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 프론트: 2.3 bar 리어: 2.1 bar |
6Jx15 ET45 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/55 R16 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
6Jx16 ET45 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/50 R17 | 프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
6.5Jx17 ET46 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
215/40 R18 | 프론트: 2.7 bar 리어: 2.5 bar |
7Jx18 ET40 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
Cougar MN12 (1989-1997)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET35 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/65 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET35 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/55 R17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET40 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
205/50 R18 | 2.3 bar | 6.5Jx18 ET40 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
215/50 R18 | 2.3 bar | 7Jx18 ET40 | 너트: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Cougar VI (1983-1988)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET35 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/70 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET28.4 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET25.4 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET25 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/60 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET22.4 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/60 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET25 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET22 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET22 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET20 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
자세히보기
|
Cougar V (1980-1982)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/75 R14 | 1.9 bar | 5Jx14 ET35 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/75 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET28 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/70 R14 | 1.9 bar | 6Jx14 ET25 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET25.4 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET22 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET22 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.3 bar | 7x17 ET18 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/45 R17 | 2.5 bar | 7.5Jx17 ET14 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
235/40 ZR18 | 8Jx18 ET10 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
자세히보기
|
Cougar IV (1977-1979)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205S R14 | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
220/78 SR14 | 1.8 bar | 6.5Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/75 SR15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/70 SR15 | 1.8 bar | 6.5Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR16 | 2 bar | 6Jx16 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/65 SR16 | 2 bar | 7x16 ET0 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
자세히보기
|
Cougar III (1974-1976)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/80 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
220/78 SR14 | 1.8 bar | 6.5Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/75 SR15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/70 SR15 | 1.8 bar | 6.5Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR16 | 1.8 bar | 6Jx16 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/65 VR16 | 2 bar | 7Jx16 ET0 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
자세히보기
|
Cougar II (1971-1973)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185S R14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/75 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
7.35 R14LT | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/65 SR15 | 2 bar | 6Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/65 SR15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/60 VR16 | 2 bar | 7Jx16 ET0 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
자세히보기
|
Cougar I (1967-1970)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185S R14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/75 SR14 | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
7.35 R14LT | 1.8 bar | 6Jx14 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/65 SR15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
205/70 SR15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/65 SR15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/60 VR16 | 2 bar | 7Jx16 ET0 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
자세히보기
|