Mercury Marauder 타이어 및 휠 크기
Marauder lll (2003-2004)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
프론트: 235/50 R18 리어: 245/55R18 |
프론트: 2.3 bar 리어: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
프론트: 235/45 R19 리어: 245/50R19 |
프론트: 2.5 bar 리어: 2.3 bar |
8Jx19 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
프론트: 245/40 Z R20 리어: 255/45ZR20 |
프론트: 2.5 bar 리어: 2.4 bar |
프론트: 8.5Jx20 ET45 리어: 9Jx20 ET45 |
너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
Marauder ll (1969-1970)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 R15 | 1.8 bar | 5.5x15 ET15 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
215/80 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET12 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/75 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET6 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/65 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET3 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET3 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
255/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET0 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
자세히보기
|
Marauder I (1963-1965)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 R15 | 1.8 bar | 5.5x15 ET15 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
215/80 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET12 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/75 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET6 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET10 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET5 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/65 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET3 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET3 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
255/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET0 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
자세히보기
|