Mercury Mystique 타이어 및 휠 크기
Mystique CDW27 MkII (1998-2000)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET47 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/65 R14 | 2.2 bar | 6Jx14 ET49 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET49.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET45 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET42 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/35 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET40 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
자세히보기
|
Mystique CDW27 MkI (1994-1997)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET47 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/65 R14 | 2.2 bar | 6Jx14 ET49 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET49.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R15 | 2.4 bar | 6.5Jx15 ET45 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/50 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET42 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
225/35 ZR18 | 2.6 bar | 7.5Jx18 ET40 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
자세히보기
|