Mercury Topaz 타이어 및 휠 크기
Topaz II (1988-1994)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET39.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET39.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/45 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET38 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.3 mm | ||||||||
195/45 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET38 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
자세히보기
|
Topaz I (1983-1987)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/80 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET37.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
185/75 R13 | 2 bar | 5.5Jx13 ET37.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
185/70 R14 | 2 bar | 5Jx14 ET37.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET37.5 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
185/65 R15 | 2.1 bar | 5.5Jx15 ET37 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET38 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/55 R15 | 2.3 bar | 6.5Jx15 ET37 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
185/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET38 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET37 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/50 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET37 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
195/45 R17 | 2.5 bar | 6.5Jx17 ET37 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
205/45 R17 | 2.5 bar | 7Jx17 ET35 | 너트: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
자세히보기
|