Toyota Alphard 타이어 및 휠 크기
Alphard III 재 스타일 (2018-2021)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET33 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/60 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET33 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard III (2015-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET33 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard II (2008-2015)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Alphard I (2002-2008)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R16 | 6.5JJx16 ET39 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/65 R16 | 6.5Jx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R17 | 6.5Jx17 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/55 ZR17 | 7JJx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 235/50 R18 | 7.5Jx18 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
