Toyota Aurion 타이어 및 휠 크기
Aurion XV50 안면 성형 (2015-2017)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/45 R18 | 7.5Jx18 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Aurion XV50 (2012-2015)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Aurion XV40 안면 성형 (2009-2011)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 | 8Jx19 ET40 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Aurion XV40 (2006-2009)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 245/35 R19 | 8Jx19 ET40 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
