Toyota Vios 타이어 및 휠 크기
Vios III 안면 성형 (2018-2021)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | 프론트: 2.1 bar 리어: 2 bar |
6Jx16 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios FS 2017-2021
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5Jx15 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III 안면 성형 (2017-2019)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 프론트: 2.2 bar 리어: 2.1 bar |
5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | 프론트: 2.1 bar 리어: 2 bar |
6Jx16 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios III (2013-2017)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Vios I (2003-2014)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
자세히보기
|
Vios II (2007-2013)
타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 5Jx13 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5.5Jx14 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 5Jx14 ET50 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 5.5Jx15 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6Jx16 ET39 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 7Jx17 ET45 | 너트: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
자세히보기
|