Toyota Crown Majesta 타이어 및 휠 크기
Crown Majesta VI (S210) (2013-2018)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET40 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta V (S200) (2009-2013)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 7JJx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/50 ZR17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET40 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R17 | 7.5Jx17 ET39 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET40 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta IV (S180) (2004-2009)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/55 R17 | 7JJx17 ET45 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta III (S170) (1999-2004)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta II (S150) (1995-1999)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5JJx15 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/60 R16 | 6.5JJx16 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Crown Majesta I (S140) (1991-1995)
| 타이어 크기 | 타이어 공기압 | 디스크 크기 | 휠 고정 | 중심 보어 직경 |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 7Jx15 ET50 | 너트: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
