Lexus ES 연료 소비량
|
ES VI (XV60) (페이스리프트 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 자동 | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 350 V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
ES IV (XV30) | 2001-2006 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 330 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| 300 | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
ES III (XV20) | 1997-2001 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 300 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
|
ES II (XV10) | 1991-1997 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 300 | 가솔린 | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
