Lexus RX 연료 소비량


  RX IV 2015-지금까

RX IV | 2015-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
L 450h V6 하이브리드 AWD CVT 휘발유/전기 6.4 l/100 km 6 l/100 km 6 l/100 km
350L V6 AWD 자동 가솔린 12.4 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
350 V6 자동 가솔린 11.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
350 F Sport V6 자동 가솔린 11.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
350L V6 자동 가솔린 11.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
450h F Sport V6 하이브리드 AWD 자동 휘발유/전기 7.6 l/100 km 8.4 l/100 km 7.8 l/100 km
350 F Sport V6 AWD 자동 가솔린 12.4 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
350 V6 AWD 자동 가솔린 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
200t 자동 가솔린 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
200t AWD 자동 가솔린 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
450h V6 하이브리드 AWD 자동 휘발유/전기 5.2 l/100 km 5.2 l/100 km 5.2 l/100 km
자세히보기
  RX IV (페이스리프트 2019) 2019-지금까

RX IV (페이스리프트 2019) | 2019-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
350 V6 자동 가솔린 12.4 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
350 V6 AWD 자동 가솔린 12.4 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
350L V6 자동 가솔린 13.1 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
450h V6 AWD 자동 휘발유/전기 7.8 l/100 km 8.4 l/100 km 7.8 l/100 km
자세히보기
  RX III (페이스리프트 2012) 2012-2015

RX III (페이스리프트 2012) | 2012-2015

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
270 자동 가솔린 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
350 AWD 자동 가솔린 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
450h 하이브리드 휘발유/전기 6.2 l/100 km 6 l/100 km 6 l/100 km
450h 하이브리드 AWD 휘발유/전기 6.5 l/100 km 6 l/100 km 6.4 l/100 km
자세히보기
  RX III 2009-2012

RX III | 2009-2012

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
450h 가솔린 6.7 l/100 km 6 l/100 km 6.4 l/100 km
  RX II 2003-2009

RX II | 2003-2009

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
350 4WD 가솔린 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
400h 4WD 가솔린 9.4 l/100 km 7.8 l/100 km 8.1 l/100 km
300 4WD 가솔린 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
330 가솔린 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km -
자세히보기
  RX I 1997-2003

RX I | 1997-2003

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
300 / 201 hp (150kW) 가솔린 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km 13.1 l/100 km
300 / 223 hp (166kW) 가솔린 13.8 l/100 km 11.2 l/100 km -
300 4WD / 201 hp (150kW) 가솔린 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km -
300 4WD / 223 hp (166kW) 가솔린 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km -
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: