Lexus SC 연료 소비량
|
SC II | 2001-2005 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 가솔린 | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| 430 V8 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
| 자세히보기 | |||||
|
SC I | 1991-2001 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 300 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | - | - | |
| 300 / 230 hp (172kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | - | - | |
| 자세히보기 | |||||
