Lexus GS 연료 소비량
|
GS IV (페이스리프트 2015) | 2015-2019 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 자동 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 450h V6 하이브리드 자동 | 휘발유/전기 | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
GS IV | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 300h 하이브리드 CVT | 휘발유/전기 | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 250 V6 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
GS III (페이스리프트 2008) | 2008-2011 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 450h 하이브리드 CVT | 휘발유/전기 | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
| 300 V6 자동 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
GS III | 2005-2007 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 350 V6 AWD 자동 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| 350 V6 자동 | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
GS II (페이스리프트 2000) | 2000-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 300 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 430 V8 자동 / 300 hp (224kW) | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
GS II | 1997-2000 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 300 자동 / 225 hp (168kW) | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 300 자동 / 222 hp (166kW) | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
GS I | 1993-1997 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 300 자동 / 223 hp (166kW) | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
| 300 T3 자동 | 가솔린 | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
