Peugeot 408 연료 소비량
408 II (페이스리프트 2018) | 2018-지금까 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech 자동 | 가솔린 | 5.6 l/100 km | |||
350THP PureTech 자동 | 가솔린 | 6 l/100 km | |||
자세히보기 | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
1.8 CVVT 자동 | 가솔린 | 6 l/100 km | |||
1.8 CVVT | 가솔린 | 6 l/100 km | |||
자세히보기 |