Peugeot 806 연료 소비량
806 (221) | 1994-2000 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI | 디젤 | - | - | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V 자동 | 가솔린 | - | - | 9.4 l/100 km | |
자세히보기 |
806 (221) | 1994-2000 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HDI | 디젤 | - | - | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V 자동 | 가솔린 | - | - | 9.4 l/100 km | |
자세히보기 |