Peugeot Pick Up 연료 소비량
Pick Up | 2017-지금까 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | 디젤 | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | 디젤 | 9.4 l/100 km | |||
자세히보기 |
Pick Up | 2017-지금까 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 에너지 소비 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | 디젤 | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | 디젤 | 9.4 l/100 km | |||
자세히보기 |