Peugeot Partner 연료 소비량


  Partner III Van 2019-지금까

Partner III Van | 2019-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.6 BlueHDi 디젤 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHDi 시작 & 정지 디젤 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.5 BlueHDi 시작 & 정지 디젤 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi 시작 & 정지 자동 디젤 4.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
자세히보기
  Partner III Van Long 2019-지금까

Partner III Van Long | 2019-지금까

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.6 BlueHDi 시작 & 정지 디젤 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi 시작 & 정지 디젤 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi 시작 & 정지 자동 디젤 4.5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
자세히보기
  Partner II Tepee (페이스리프트 III, 2015) 2017-2018

Partner II Tepee (페이스리프트 III, 2015) | 2017-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
22.5 kWh CVT 전기 - - 13kWh/100 km
  Partner II Tepee (페이스리프트 II, 2012) 2012-2018

Partner II Tepee (페이스리프트 II, 2012) | 2012-2018

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.6 HDi / 75 hp (56kW) 디젤 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 HDi / 115 hp (86kW) 디젤 6.2 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi / 98 hp (73kW) 가솔린 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 가솔린 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 7인승 디젤 6.5 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) 디젤 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
자세히보기
  Partner II Tepee 2008-2012

Partner II Tepee | 2008-2012

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.6 / 110 hp (82kW) 가솔린 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 / 90 hp (67kW) 가솔린 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6 HDi / 110 hp (82kW) 디젤 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) 디젤 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 HDi / 75 hp (56kW) 디젤 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
자세히보기
  Partner I (페이스리프트 II, 2002) 2002-2008

Partner I (페이스리프트 II, 2002) | 2002-2008

외관 권장 연료 도시에서 연료 소비량 고속도로에서 연료 소비량 복합 화력
1.6 HDi / 90 hp (67kW) 디젤 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 가솔린 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 HDi / 75 hp (56kW) 디젤 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 가솔린 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.9 D 디젤 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDi 디젤 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!