Lada 2101 연료 소비량
|
21013 | 1977-1988 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
21011 | 1974-1983 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.3 | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
|
2101 | 1970-1983 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.2 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
21012 | 1974-1982 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| Lada 1200 | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 1.2 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
