Lada 2111 연료 소비량
|
21114 | 2000-2009 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 16V | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
|
2111 | 1997-2004 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 1.5 i | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
