Lada 4x4 연료 소비량
|
4x4 | 2006-지금까 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
4x4 Urban | 2014-지금까 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.7 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
|
4x4 Bronto | 2018-지금까 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.7 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
