Lada 2106 연료 소비량
|
2106 | 1976-2005 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 가솔린 | 10.2 l/100 km | - | - | |
|
21065 | 1990-2001 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 1.6 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
