Lada 2109 연료 소비량
|
21099-20 | 1994-2005 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i | 가솔린 | 8.1 l/100 km | - | - | |||||||
|
21099 | 1990-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.5 | 가솔린 | 9 l/100 km | - | - | |||||||
|
21093-20 | 1997-2005 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.5 i | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
|
21093 | 1988-2005 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.5 | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
|
2109 | 1987-1997 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.3 | 가솔린 | 8.7 l/100 km | - | - | |||||||
