Mercedes-Benz CL 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
CL C216 (2006-2014) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
CL 500 216.371 | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 500 4MATIC 216.386 | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY 216.394 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 500 BlueEFFICIENCY 216.373 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 600 216.376 | 용량(생산 능력) 18 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 600 216.376 | 최소와 최대값 사이. | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 63 AMG (400 kW) 216.374 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
자세히보기
| ||||
CL C215 (1999-2006) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
CL 500 215.375 | 용량(생산 능력) 11,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 55 AMG Kompressor 215.374 | 용량(생산 능력) 14,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 600 215.376 | 용량(생산 능력) 12,2 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 600 215.378 | 용량(생산 능력) 12 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
CL 65 AMG 215.379 | 용량(생산 능력) 12,5 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) |