Mercedes-Benz ML 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
ML W166 (2011-2015) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
ML 250 BlueTEC 4MATIC 166.004 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC 166.003 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 250 CDI 4MATIC DPF 166.003 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 300 4MATIC 166.055 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 320 4MATIC 166.062 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 350 166.058 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 166.057 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ML W164 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
ML 280 CDI 4MATIC 164.120 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 280 CDI DPF 4MATIC 164.120 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 164.120 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 320 BlueTEC 4MATIC 164.125 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 320 CDI 4MATIC 164.122 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 320 CDI DPF 4MATIC 164.122 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 350 4MATIC 164.186 | 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ML W163 (1997-2005) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
ML 230 163.136 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 270 CDI 163.113 | 용량(생산 능력) 11 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 320 163.154 | 용량(생산 능력) 11 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 350 163.157 | 용량(생산 능력) 12 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 400 CDI 163.128 | 용량(생산 능력) 12 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 430 163.172 | 용량(생산 능력) 11 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
ML 500 163.175 | 용량(생산 능력) 12 리터 | 변경 36 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
자세히보기
|