Mercedes-Benz GL-Class 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
GL-Class X166 (2012-2015) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 166.824 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 350 CDI 4MATIC 166.823 | 용량(생산 능력) 11,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 350 CDI 4MATIC DPF 166.823 | 용량(생산 능력) 11,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 400 4MATIC 166.856 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 450 4MATIC 166.872 | 용량(생산 능력) 12,9 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 500 4MATIC 166.873 | 용량(생산 능력) 12,9 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 550 4MATIC 166.873 | 용량(생산 능력) 12,9 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
자세히보기
| ||||
GL-Class X164 (2006-2012) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
GL 320 BlueTEC 4MATIC 164.825 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 320 CDI 4MATIC 164.822 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 320 CDI DPF 4MATIC 164.822 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 164.825 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 164.822 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 420 CDI 4MATIC 164.828 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
GL 420 CDI DPF 4MATIC 164.828 | 최소와 최대값 사이. | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |
자세히보기
|