Mercedes-Benz GLC Class 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
GLC Class X253 (2015-2024) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
GLC 200 4MATIC 253.943 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC 253.905/903 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC DPF 253.905/903 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 250 4MATIC 253.946 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC 253.909 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC DPF 253.909 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 300 253.948 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
GLC Class C253 (2016-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC DPF 쿠페 253.305 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 220 d 4MATIC 쿠페 253.305 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 250 4MATIC 쿠페 253.346 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC DPF 쿠페 253.309 | 용량(생산 능력) 13 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 250 d 4MATIC 쿠페 253.309 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 300 4MATIC 쿠페 253.349 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLC 350 d 4MATIC 쿠페 253.325 | 용량(생산 능력) 13 리터 | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
GLC Class X253 / C253 (2016-2024) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
GLC 300 253.948 | - | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLC 300 4MATIC 253.949 | - | 변경 144 달/ 120000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLC 350 e 4MATIC 253.954 | - | 변경 150000 km/ 180 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLC 43 AMG 4MATIC 253.964 | - | 변경 144 달/ 120000 km | G12+ (분홍) |