Mercedes-Benz M-Class 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
M-Class W166 (2011-2015) | ||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |
ML 250 BlueTEC 4MATIC 166.004 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 150000 km/ 180 달 | G12+ (분홍) | |
ML 250 CDI 4MATIC 166.003 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 150000 km/ 180 달 | G12+ (분홍) | |
ML 320 4MATIC 166.062 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G12+ (분홍) | |
ML 350 166.058 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G12+ (분홍) | |
ML 350 4MATIC 166.057 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G12+ (분홍) | |
ML 350 BlueTEC 4MATIC 166.024 | 용량(생산 능력) 11,5 리터 | 유체 만료 (3 ~ 5년) | G12+ (분홍) | |
ML 350 CDI 4MATIC 166.023 | 용량(생산 능력) 11,5 리터 | 변경 150000 km/ 180 달 | G12+ (분홍) | |
자세히보기
|