Mercedes-Benz GLE Class 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
GLE Class C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 쿠페 292.362 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF 쿠페 292.323/324 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 쿠페 292.323/324 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 쿠페 292.356 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC 쿠페 292.364 | 최소와 최대값 사이. | 변경 144 달/ 120000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC 쿠페 292.364 | 최소와 최대값 사이. | 변경 144 달/ 120000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC 쿠페 292.364 | 최소와 최대값 사이. | 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 144 달/ 120000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 150000 km/ 180 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | 용량(생산 능력) 12,9 리터 | 변경 144 달/ 120000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 변경 150000 km/ 180 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 변경 150000 km/ 180 달 | G12+ (분홍) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | 용량(생산 능력) 10 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 350 166.058 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | 용량(생산 능력) 11,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | 원액 | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | 용량(생산 능력) 12,9 리터 | 변경 250000 km/ 180 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
자세히보기
|