Toyota Allion 연료 소비량
Allion | 2001-2004 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.8 16V | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
자세히보기 |
Allion | 2001-2004 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.8 16V | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
자세히보기 |