Toyota RAV4 연료 소비량
RAV4 V | 2018-지금까 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 / 149 hp (111kW) | 가솔린 | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD CVT / 149 hp (111kW) | 가솔린 | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 IV (페이스리프트 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.5 자동 | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD 자동 | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0 D-4D 4WD | 디젤 | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 III (XA30, 페이스리프트 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | 디젤 | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD 자동 | 디젤 | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 III (XA30, 페이스리프트 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.2 D-4D 4WD | 디젤 | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | 디젤 | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 III (XA30, 페이스리프트 2008) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.4 VVT-i 자동 | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD 자동 | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 II (XA20, 페이스리프트 2003) 5-도어 | 2000-2006 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.4i 자동 | 가솔린 | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.4i 4WD | 가솔린 | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 II (XA20, 페이스리프트 2003) 3-도어 | 2003-2006 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
1.8 VVTi | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD 자동 | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-도어 | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | 디젤 | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD 자동 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-도어 | 2000-2006 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | 디젤 | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD 자동 | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-도어 | 1994-2006 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.4i 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | 가솔린 | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5-도어 | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
25.9 kWh | 전기 | - | - | 17kWh/100 km | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3-도어 | 1997-2003 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
25.9 kWh | 전기 | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0 16V 4WD | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, 페이스리프트 1997) 5-도어 | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0i 16V 4WD | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 I (XA10, 페이스리프트 1997) 3-도어 | 1997-2000 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0i 16V 4WD | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD 자동 | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
자세히보기 | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-도어 | 1995-2000 |
|||||||||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
2.0i 16V 4WD 자동 | 가솔린 | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | 가솔린 | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
자세히보기 |