Toyota BB 연료 소비량
bB | 2000-2005 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | ||
1.3 i 16V | 가솔린 | 9 l/100 km | 6 l/100 km | ||
자세히보기 |
bB | 2000-2005 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | ||
1.3 i 16V | 가솔린 | 9 l/100 km | 6 l/100 km | ||
자세히보기 |