Toyota Century 연료 소비량
|
Century II (G50) | 1997-2016 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 VVT-i V12 | 가솔린 | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |
|
Century I (VG45) | 1990-1997 |
||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
| 4.0 i | 가솔린 | - | - | 12.4 l/100 km | |
