Toyota Town Ace 연료 소비량
Town Ace Noah | 1996-2001 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD | 가솔린 | 9.4 l/100 km | |||
2.0 | 가솔린 | 8.1 l/100 km | |||
자세히보기 | |||||
Town Ace | 1992-1996 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | |||
2.0 4WD | 가솔린 | 12.4 l/100 km | |||
2.0 | 가솔린 | 9.4 l/100 km | |||
자세히보기 |