Toyota Nadia 연료 소비량
Nadia (SXN10) | 1998-2003 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||
2.0 i 16V | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | ||
자세히보기 |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 i | 가솔린 | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||
2.0 i 16V | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | ||
자세히보기 |