Toyota Picnic 연료 소비량
Picnic (XM1) | 1996-2001 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.2 D | 디젤 | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
2.0 16V | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | ||
자세히보기 |
Picnic (XM1) | 1996-2001 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.2 D | 디젤 | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
2.0 16V | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | ||
자세히보기 |