Toyota Ipsum 연료 소비량
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | 가솔린 | 8.4 l/100 km | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | ||
2.0 i | 가솔린 | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD | 가솔린 | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
자세히보기 |