Toyota Windom 연료 소비량
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | 가솔린 | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |
2.5 i 24V | 가솔린 | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | 가솔린 | - | - | 8.7 l/100 km | |
자세히보기 |